Ana sayfa › Dynobil ile Pilot Garage: ekspertiz fiyatları karşılaştırması
Dynobil ile Pilot Garage: ekspertiz fiyatları karşılaştırması
Dynobil Oto Ekspertiz ve Pilot Garage için kendi sitelerinde yayımlanan binek araç paket fiyatları aşağıda. Full pakette Dynobil 8.500 ₺, Pilot Garage 11.000 ₺ yayımlıyor. Hangisinin size uygun olduğu fiyat kadar paket içeriğine ve size yakın şubeye bağlıdır; bu sayfa bir öneri değildir.
| Paket (binek) | Dynobil | Pilot Garage |
|---|---|---|
| Kaporta Boya, kaporta/şasi, OBD arıza taraması; motor testi yok | 6.500 ₺ | 8.000 ₺ |
| Full Firmanın en uygun motor testli (dyno) paketi | 8.500 ₺ | 11.000 ₺ |
| Üst Aynı firmanın ek testli, daha pahalı dyno paketleri | 11.500 ₺ – 14.500 ₺ | 12.500 ₺ – 17.500 ₺ |
| Şube adresi | 243 | — |
| Şubesi olan il | 71 | — |
Paket adları
| Firma | Paket | Sınıf | Fiyat | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Dynobil | Standart (Kaporta) | Binek | 6.500 ₺ | site |
| Dynobil | Standart (Kaporta) | SUV / ticari | 7.500 ₺ | site |
| Dynobil | Plus (Full) | Binek | 8.500 ₺ | site |
| Dynobil | Plus (Full) | SUV / ticari | 9.500 ₺ | site |
| Dynobil | Pro (Üst) | Binek | 11.500 ₺ | site |
| Dynobil | Pro (Üst) | SUV / ticari | 12.500 ₺ | site |
| Dynobil | Ultra (Üst) | Binek | 14.500 ₺ | site |
| Dynobil | Ultra (Üst) | SUV / ticari | 16.500 ₺ | site |
| Pilot Garage | Mobil Ekspertiz (Kaporta) | Binek | 8.000 ₺ | site |
| Pilot Garage | Business Class (Full) | Binek | 11.000 ₺ | site |
| Pilot Garage | First Class (Üst) | Binek | 12.500 ₺ | site |
| Pilot Garage | Black Box (Üst) | Binek | 17.500 ₺ | site |
Seçerken neye bakmalısınız?
Aynı adlı paket iki firmada farklı testler içerebilir. Dyno, yol testi ve fotoğraflı rapor dahil mi, firmaya yazılı sorun. Ayrıntılar için full ekspertiz neleri kapsar ve ekspertiz firması nasıl seçilir yazılarına bakın. Başka iki firmayı karşılaştırma aracında yan yana görebilirsiniz.
Fiyatlar firmaların kendi sitelerinden alınmıştır; bağlayıcı değildir, gitmeden önce firmaya teyit edin.